STUDIMON 5 Aktywny 5-calowy monitor studyiny bliskiewo pola
Do tworzenia i miksowania muzyki lub edycji filmów potrzebne są monitory studyjne z absolutnie wierną reprodukcją dźwięku, gdzie wszystkie elementy są słyszalne w sposób selektywny. STUDIMON 5 to monitory studyjne działające w bliskim polu, zapewniające dokładne odtwarzanie dźwięku i dwa potężne 30-watowe wzmacniacze mocy klasy AB. Elegancki projekt znakomicie pasuje do każdego środowiska studyjnego — nawet w domu.
Dzięki głośnikowi wysokotonowemu 3/4 cala z jedwabną kopułką usłyszysz każdy szczegół w obszarze stereo swojego miksu aż do częstotliwości 20 kHz. Magnetycznie ekranowany 5-calowy głośnik niskotonowy i tylny otwór bass-reflex zapewniają głębokie i zdefiniowane basy aż do częstotliwości 50 Hz. To wszystko, czego potrzebujesz, aby niskie tony były odtwarzane w sposób czysty i wyraźny na większości systemów konsumenckich, w tym na smartfonach.
Na tylnym panelu znajdują się wszelkie złącza potrzebne w każdym domowym i profesjonalnym środowisku studyjnym. Symetryczne wejścia XLR i stereofoniczne gniazda jack 6,35 mm gwarantują bezkolizyjne prowadzenie sygnału, a praktyczna regulacja głośności uzupełnia wyposażenie tego głośnika.
Niezależnie od tego, czy tworzysz muzykę, treści multimedialne czy kolejny streaming na żywo, STUDIMON 5 zapewnia wierne odtwarzanie dźwięków, dzięki czemu możesz pewnie podejmować decyzje dotyczące miksowania.
Rodzaj produktu | Pozostały sprzęt studyjny i nagraniowy |
Typ | Monitor studyjny |
Wielkość głośnika niskotonowego | 5 " |
Wielkość głośnika niskotonowego | 127 mm |
Magnes głośnika niskotonowego | 80 mm Ferrit |
Marka głośnika niskotonowego | na zamówienie |
Wielkość głośnika wysokotonowego | 0,75 " |
Wielkość głośnika wysokotonowego | 19 mm |
Magnes głośnika wysokotonowego | 28 mm Neodym |
Marka głośnika wysokotonowego | na zamówienie |
Wzmacniacz | klasa A/B |
Kąt emisji dźwięku (poziom x pion) | 120 ° x 120 ° |
Moc (RMS) | 2 x 30 W |
Reakcja częstotliwościowa | 70 - 20000 Hz (-3dB) |
Zakres częstotliwości (filtr) | 50 - 20000 Hz |
Częstotliwość podziału zwrotnicy | 2500 Hz |
Max. SPL | 103 dB |
Stosunek sygnału do szumu | 90 dB |
Wyłączniki ochronne | Nadmiar temperatury, Zwarcie |
Impedancja wejściowa | 10 000 Om(y) |
Elementy obsługi | Regulator głośności, Włącznik sieciowy (On/Off) |
Wskaźniki | pomarańcza (LED) |
Przyłącza wejścia liniowego | jack 6,3 mm (symetryczne), XLR (symetryczne) |
Zasilanie | zasilacz impulsowy |
Napięcie robocze | 100 V AC–240 V AC/50–60 Hz |
Materiał obudowy | płyta MDF, sklejka brzozowa |
Obudowa Grubość ścianki | 15 mm |
Powierzchnia obudowy | Laminowany, obejcowana |
Kolor obudowy | Czarny |
Rodzaj konstrukcji obudowy | Bass-reflex |
Szerokość | 190 mm |
Wysokość | 268 mm |
Głębokość | 215 mm |
Waga | 3,95 kg |
Akcesoria (w zestawie) | kabel sieciowy |
Monitory studyjne
na co zwrócić uwagę (w 2023 roku)
Zagłębimy się w kluczowe różnice, które oddzielają monitory studyjne od zwykłych głośników, zastanowimy się, czy monitory aktywne czy pasywne są bardziej odpowiednie dla twoich potrzeb i zbadamy znaczenie rozmiaru monitora.